Willkommen beim Verein Jagd und Bündnerheimat

Internes Jagdschiessen am 5. Juni 2004

 

 

Rangliste Jagdschiessen Meilen 
Pfannenstiel 2004

 

Rangliste

Jagdmeister:

Rang Name Punkte Gems HD Hase Mouchen
1 Derungs Marco 619 491 51 5
2 Weibel Georg 602 486 45 5
3 Feurer Hanspeter 598 467 53 1
4 Lutz Giusep 593 467 51 3
5 Derungs Alfred 589 478 37 0
6 Wäger Reto 579 484 45 5
7 Gees Erwin 576 466 42 3
8 Weibel Ludwig 569 470 41 1
9 Cadosch Silvio 549 452 36 2
10 Schnyder Josef 540 429 47 0
11 Deragisch Jakob 488 448 0 0

 

Hochjagdmeister

Rang Name Punkte Gems HD Reh HD Gems ND Reh ND Mouchen
1 Derungs Marco 149.1 49.1 50   50 9
2 Weibel Georg 148.6 48.6 50   50 9
3 Wäger Reto 147.4 48.4 50   49 9
4 Lutz Giusep 144.7 46.7 48   50 7
5 Gees Erwin 144.6 46.6 50   48 5
6 Weibel Ludwig 144.2 47.0 49 48.2   1
7 Derungs Alfred 143.8 47.8 47   49 1
8 Feurer Hanspeter 143.7 46.7 48   49 3
9 Tung Giuseppe 142.4 46.4 48   48 2
10 Cadosch Silvio 141.8 45.2 49 47.6   2
11 Schnyder Jakob 136.9 42.9 46   48 2
12 Hasler Hans 136.7 38.7 48   50 4
13 Huber Andri 135.1 39.1 47   49 5
14 Mahler Willi 132.0 35.0 50 47.0   1
15 Deragisch Jakob 107.5 44.8 19 43.7    0

 

Niederjagdmeister

Rang Name Punkte Hase HD Taube HD Hase ND Taube ND Jahrgang
1 Feurer Hanspeter 77 23 30   24 48
2 Derungs Marco 77 26 27 24   67
3 Derungs Alfred 71 20 27   24 46
4 Weibel Georg 70 25 21   24 69
5 Lutz Giusep 69 22 27 20   60
6 Gees Erwin 63 26 18 19   54
7 Schnyder Jakob 62 23 18   21 41
8 Deragisch Jakob 56 14 21 21   29
9 Cadosch Silvio 47 15 12 20   51
10 Weibel Ludwig 47 18 9 20   67

 

Collani-Cup

Rang Name Punkte Mouchen Reh stehend Gems knieend
1 Derungs Marco 251 3 20 20
2 Hasler Hans 250 4 20 19
3 Wäger Reto 249 2 18 20
4 Derungs Alfred 248 2 20 19
5 Weibel Georg 247 2 20 19
6 Cadosch Silvio 246 3 20 20
7 Mayer Walter 243 4 20 20
8 Huber Anton 241 4 20 20
9 Feurer Hanspeter 232 1 13 19
10 Gees Erwin 232 1 10 20
11 Tung Giuseppe 226 2 11 8
12 Lutz Giusep 221 0 0 18
13 Mahler Willi 206 0 8 16
14 Weibel Ludwig 180 2 18 20
15 Vaterlaus Walter 116 1 8 9

 

 

Home

Konzeption & Realisation: Collani Interactive

font